滾針
 規格:公制薄殼滾針

 TLA 標準型
 TA 標準荷重型
 TLAM 一端封閉型

識別號碼 主要尺寸  (mm) 基本動額
定荷重
基本靜額
定荷重
容許
回轉數
適用內輪
(參考)
mm 標準型 一端封閉型 Fw D C t2
最大
C(Kgf) Co(kgf) rpm
4 ------ TLA48Z TLAM48 4 8 8 1 140 100 75000 ------
5 ------ TLA59Z TLAM59 5 9 9 1 190 160 65000 ------
6 ------ TLA69Z TLAM69 6 10 9 1 210 190 55000 ------
7 ------ TLA79Z TLAM79 7 11 9 1 250 250 50000 ------
8 ------ TLA810Z TLAM810 8 12 10 1 340 370 45000 ------
8 TA810Z ------ ------ 8 15 10 1.3 350 290 45000 ------
8 TA815Z ------ ------ 8 15 15 1.3 590 570 45000 ------
8 TA820Z ------ ------ 8 15 20 1.3 850 910 45000 ------
9 ------ TLA910Z TLAM910 9 13 10 1 360 410 45000 ------
9 ------ TLA912Z TLAM912 9 13 12 1 450 560 45000 ------
9 TA912Z ------ ------ 9 16 12 1.3 520 500 45000 ------
9 TA916Z ------ ------ 9 16 16 1.3 710 740 45000 ------
10 ------ TLA1010Z TLAM1010 10 14 10 1 390 480 40000 IRT710
10 ------ TLA1012Z TLAM1012 10 14 12 1 500 660 40000 IRT712
10 ------ TLA1015Z TLAM1015 10 14 15 1 650 920 40000 IRT715
10 TA1010Z ------ ------ 10 17 10 1.3 420 390 40000 IRT710
10 TA1012Z ------ ------ 10 17 12 1.3 570 570 40000 IRT712
10 TA1015Z ------ ------ 10 17 15 1.3 710 740 40000 IRT715
10 TA1020Z ------ ------ 10 17 20 1.3 1020 1190 40000 ------
12 ------ TLA1210Z TLAM1210 12 16 10 1 440 590 35000 IRT810
12 ------ TLA1212Z TLAM1212 12 18 12 1.3 650 760 35000 IRT812
12 TA1212Z ------ ------ 12 19 12 1.3 610 640 35000 IRT812
12 TA1215Z ------ ------ 12 19 15 1.3 760 850 35000 IRT815
12 TA1220Z ------ ------ 12 19 20 1.3 1090 1360 35000 ------
12 TA1225Z ------ ------ 12 19 25 1.3 1400 1870 35000 ------
13 ------ TLA1312Z TLAM1312 13 19 12 1.3 690 830 30000 IRT1012
14 ------ TLA1412Z TLAM1412 14 20 12 1.3 720 900 30000 IRT1012-2
14 ------ TLA1416Z TLAM1416 14 20 16 1.3 910 1220 30000 IRT1016-2
14 TA1416Z ------ ------ 14 22 16 1.3 1070 1230 30000 IRT1016-2
14 TA1420Z ------ ------ 14 22 20 1.3 1410 1760 3000 IRT1020-2
 

識別號碼 主要尺寸  (mm) 基本動額
定荷重
基本靜額
定荷重
容許
回轉數
適用內輪
(參考)
mm 標準型 一端封閉型 Fw D C t2
最大
C(Kgf) Co(kgf) rpm
15 ------ TLA1512Z TLAM1512 15 21 12 1.3 750 970 25000 IRT1212
15 ------ TLA1516Z TLAM1516 15 21 16 1.3 950 1310 25000 IRT1216
15 ------ TLA1522Z TLAM1522 15 21 22 1.3 1390 2130 25000 IRT1222
15 TA1510Z ------ ------ 15 22 10 1.3 540 580 25000 IRT1010-1
15 TA1512Z ------ ------ 15 22 12 1.3 730 850 25000 IRT1012-1
15 TA1515Z ------ ------ 15 22 15 1.3 900 1120 25000 IRT1015-1
15 TA1520Z ------ ------ 15 22 20 1.3 1300 1790 25000 IRT1020-1
15 TA1525Z ------ ------ 15 22 25 1.3 1660 2460 25000 IRT1025-1
16 ------ TLA1612Z TLAM1612 16 22 12 1.3 780 1040 25000 IRT1212-1
16 ------ TLA1616Z TLAM1616 16 22 16 1.3 990 1400 25000 IRT1216-1
16 ------ TLA1622Z TLAM1622 16 22 22 1.3 1440 2280 25000 IRT1222-1
16 TA1616Z ------ ------ 16 24 16 1.3 1130 1350 25000 IRT1216-1
16 TA1620Z ------ ------ 16 24 20 1.3 1490 1940 25000 IRT1220-1
17 ------ TLA1712Z TLAM1712 17 23 12 1.3 810 1110 25000 ------
17 TA1715Z ------ ------ 17 24 15 1.3 980 1300 25000 IRT1215-2
17 TA1720Z ------ ------ 17 24 20 1.3 1420 2080 25000 IRT1220-2
17 TA1725Z ------ ------ 17 24 25 1.3 1820 2870 25000 IRT1225-2
18 ------ TLA1812Z TLAM1812 18 24 12 1.3 840 1180 20000 IRT1512
18 ------ TLA1816Z TLAM1816 18 24 16 1.3 1060 1590 20000 IRT1516
18 TA1813Z ------ ------ 18 25 13 1.3 930 1220 20000 IRT1513
18 TA1815Z ------ ------ 18 25 15 1.3 1020 1390 20000 IRT1515
18 TA1817Z ------ ------ 18 25 17 1.3 1210 1720 20000 IRT1517
18 TA1819Z ------ ------ 18 25 19 1.3 1390 2060 20000 IRT1519
18 TA1820Z ------ ------ 18 25 20 1.3 1480 2220 20000 IRT1520
18 TA1825Z ------ ------ 18 25 25 1.3 1900 3060 20000 IRT1525
19 TA1916Z ------ ------ 19 27 16 1.3 1240 1600 20000 IRT1516-1
19 TA1920Z ------ ------ 19 27 20 1.3 1650 2300 20000 IRT1520-1
20 ------ TLA2012Z TLAM2012 20 2 12 1.3 890 1320 20000 ------
20 ------ TLA2016Z TLAM2016 20 26 16 1.3 1130 1780 20000 IRT1716
20 ------ TLA2020Z TLAM2020 20 26 20 1.3 1480 2520 20000 IRT1720
 

識別號碼 主要尺寸  (mm) 基本動額
定荷重
基本靜額
定荷重
容許
回轉數
適用內輪
(參考)
mm 標準型 一端封閉型 Fw D C t2
最大
C(Kgf) Co(kgf) rpm
20 ------ TLA2030Z TLAM2030 20 26 30 1.3 2270 4380 20000 IRT1730
20 TA2015Z ------ ------ 20 27 15 1.3 1060 1490 20000 IRT1515-2
20 TA2020Z ------ ------ 20 27 20 1.3 1530 2390 20000 IRT1520-2
20 TA2025Z ------ ------ 20 27 25 1.3 1960 3280 20000 IRT1525-2
20 TA2030Z ------ ------ 20 27 30 1.3 2360 4180 20000 IRT1530-2
20 TA202820Z ------ ------ 20 28 20 1.3 1720 2470 20000 IRT1520-2
21 TA2116Z ------ ------ 21 29 16 1.3 1350 1840 19000 IRT1716-1
21 TA2120Z ------ ------ 21 29 20 1.3 1790 2640 19000 IRT1720-1
22 ------ TLA2212Z TLAM2212 22 28 12 1.3 940 1450 18000 ------
22 ------ TLA2216Z TLAM2216 22 28 16 1.3 1190 1960 18000 IRT1716-2
22 ------ TLA2220Z TLAM2220 22 28 20 1.3 1560 2780 18000 IRT1720-2
22 TA2210Z ------ ------ 22 29 10 1.3 680 870 18000 IRT1710-2
22 TA2215Z ------ ------ 22 29 15 1.3 1130 1670 18000 IRT1715-2
22 TA2220Z ------ ------ 22 29 20 1.3 1630 2680 18000 IRT1720-2
22 TA2225Z ------ ------ 22 29 25 1.3 2010 3500 18000 IRT1725-2
22 TA2230Z ------ ------ 22 29 30 1.3 2430 4460 18000 IRT1730-2
22 TA223016Z ------ ------ 22 30 16 1.3 1350 1850 18000 IRT1716-2
22 TA223020Z ------ ------ 22 30 20 1.3 1790 2660 18000 IRT1720-2
24 TA2420Z ------ ------ 24 31 20 3.4 1730 2980 16000 IRT2020
24 TA2428Z ------ ------ 24 31 28 3.4 2500 4770 16000 IRT2028
24 TA243216Z ------ ------ 24 32 16 3.4 1450 2090 16000 IRT2016
24 TA243220Z ------ ------ 24 32 20 3.4 1920 3000 16000 IRT2020
25 ------ TLA2512Z TLAM2512 25 32 12 2.8 960 1410 15000 ------
25 ------ TLA2516Z TLAM2516 25 32 16 2.8 1300 2090 15000 ------
25 ------ TLA2520Z TLAM2520 25 32 20 2.8 1720 2980 15000 IRT2020-1
25 ------ TLA2526Z TLAM2526 25 32 26 2.8 2300 4330 15000 IRT2026-1
25 ------ TLAW2538Z TLAMW2538 25 32 38 2.8 2950 5970 15000 IRT2038-1
25 TA2510Z ------ ------ 25 33 10 3.4 810 1010 15000 IRT2010-1
25 TA2515Z ------ ------ 25 33 15 3.4 1370 1970 15000 IRT2015-1
25 TA2520Z ------ ------ 25 33 20 3.4 1990 3170 15000 IRT2020-1
 

識別號碼 主要尺寸  (mm) 基本動額
定荷重
基本靜額
定荷重
容許
回轉數
適用內輪
(參考)
mm 標準型 一端封閉型 Fw D C t2
最大
C(Kgf) Co(kgf) rpm
25 TA2525Z ------ ------ 25 33 25 3.4 2450 4160 15000 IRT2025-1
25 TA2530Z ------ ------ 25 33 30 3.4 2960 5300 15000 IRT2030-1
26 TA2616Z ------ ------ 26 34 16 3.4 1550 2330 15000 IRT2216
26 TA2620Z ------ ------ 26 34 20 3.4 2050 3350 15000 IRT2220
28 ------ TLA2816Z TLAM2816 28 35 16 2.8 1410 2390 13000 ------
28 ------ TLA2820Z TLAM2820 28 35 20 2.8 1860 3420 13000 IRT2220-1
28 TA2820Z ------ ------ 28 37 20 3.4 2160 3290 13000 IRT2220-1
28 TA2830Z ------ ------ 28 37 30 3.4 3370 5800 13000 IRT2230-1
29 TA2920Z ------ ------ 29 38 20 3.4 2250 3480 13000 IRT2520
29 TA2930Z ------ ------ 29 38 30 3.4 3490 6140 13000 IRT2530
30 ------ TLA3012Z TLAM3012 30 37 12 2.8 1060 1700 12000 ------
30 ------ TLA3016Z TLAM3016 30 37 16 2.8 1430 2500 12000 ------
30 ------ TLA3018Z TLAM3018 30 37 18 2.8 1670 3040 12000 ------
30 ------ TLA3020Z TLAM3020 30 37 20 2.8 1890 3580 12000 IRT2520-1
30 ------ TLA3026Z TLAM3026 30 37 26 2.8 2530 5190 12000 IRT2526-1
30 ------ TLAW3038Z TLAMW3038 30 37 38 2.8 3250 7160 12000 IRT2538-1
30 TA3013Z ------ ------ 30 40 13 3.4 1370 1710 12000 ------
30 TA3015Z ------ ------ 30 40 15 3.4 1720 2280 12000 IRT2515-1
30 TA3020Z ------ ------ 30 40 20 3.4 2500 3700 12000 IRT2520-1
30 TA3025Z ------ ------ 30 40 25 3.4 3220 5130 12000 IRT2525-1
30 TA3030Z ------ ------ 30 40 30 3.4 3740 6190 12000 IRT2530-1
32 TA3220Z ------ ------ 32 42 20 3.4 2590 3940 11000 IRT2820
32 TA3230Z ------ ------ 32 42 30 3.4 4030 6970 11000 IRT2830
35 ------ TLA3512Z TLAM3512 35 42 12 2.8 1180 2050 10000 IRT3012
35 ------ TLA3516Z TLAM3516 35 42 16 2.8 1600 3020 10000 ------
35 ------ TLA3520Z TLAM3520 35 42 20 2.8 2110 4320 10000 IRT3020
35 TA3512Z ------ ------ 35 45 12 3.4 1510 2030 10000 IRT3012
35 TA3515Z ------ ------ 35 45 15 3.4 1890 2710 10000 IRT3015
35 TA3520Z ------ ------ 35 45 20 3.4 2760 4400 10000 IRT3020
35 TA3525Z ------ ------ 35 45 25 3.4 3550 6090 10000 IRT3025
 

識別號碼 主要尺寸  (mm) 基本動額
定荷重
基本靜額
定荷重
容許
回轉數
適用內輪
(參考)
mm 標準型 一端封閉型 Fw D C t2
最大
C(Kgf) Co(kgf) rpm
35 TA3530Z ------ ------ 35 45 30 3.4 4150 7410 10000 IRT3030
37 TA3720Z ------ ------ 37 47 20 3.4 2830 4630 9500 IRT3220
37 TA3730Z ------ ------ 37 47 30 3.4 4270 7820 9500 IRT3230
38 TA3815Z ------ ------ 38 48 15 3.4 1930 2860 9000 IRT3215-1
38 TA3820Z ------ ------ 38 48 20 3.4 2820 4640 9000 IRT3220-1
38 TA3825Z ------ ------ 38 48 25 3.4 3630 6430 9000 IRT3225-1
38 TA3830Z ------ ------ 38 48 30 3.4 4400 8210 9000 IRT3230-1
38 TAW3845Z ------ ------ 38 48 45 3.4 5680 11400 9000 IRT3245-1
40 ------ TLA4012Z TLAM4012 40 47 12 2.8 1260 2330 8500 ------
40 ------ TLA4016Z TLAM4016 40 47 16 2.8 1700 3400 8500 ------
40 ------ TLA4020Z TLAM4020 40 47 20 2.8 2250 4910 8500 IRT3520
40 TA4015Z ------ ------ 40 50 15 3.4 1980 3000 8500 IRT3515
40 TA4020Z ------ ------ 40 50 20 3.4 2900 4880 8500 IRT3520
40 TA4025Z ------ ------ 40 50 25 3.4 3730 6750 8500 IRT3525
40 TA4030Z ------ ------ 40 50 30 3.4 4510 8630 8500 IRT3530
40 TA4040Z ------ ------ 40 50 40 3.4 5780 11800 8500 IRT3540
45 ------ TLA4516Z TLAM4516 45 52 16 2.8 1810 3860 7500 ------
45 ------ TLA4520Z TLAM4520 45 52 20 2.8 2390 5510 7500 IRT4020
45 TA4520Z ------ ------ 45 55 20 3.4 3120 5570 7500 IRT4020
45 TA4525Z ------ ------ 45 55 25 3.4 4010 7710 7500 IRT4025
45 TA4530Z ------ ------ 45 55 30 3.4 4860 9850 7500 IRT4030
45 TA4540Z ------ ------ 45 55 40 3.4 6250 13600 7500 IRT4040
50 ------ TLA5020Z TLAM5020 50 58 20 2.8 2930 6540 6500 IRT4520
50 ------ TLA5025Z TLAM5025 50 58 25 2.8 3760 9010 6500 IRT4525
50 TA5012Z ------ ------ 50 62 12 3.4 1800 2450 6500 IRT4512
50 TA5015Z ------ ------ 50 62 15 3.4 2630 3980 6500 IRT4515
50 TA5020Z ------ ------ 50 62 20 3.4 3870 6530 6500 IRT4520
50 TA5025Z ------ ------ 50 62 25 3.4 5000 9080 6500 IRT4525
50 TA5030Z ------ ------ 50 62 30 3.4 6060 11600 6500 IRT4530
50 TA5040Z ------ ------ 50 62 40 3.4 7800 16100 6500 IRT4540
 

識別號碼 主要尺寸  (mm) 基本動額
定荷重
基本靜額
定荷重
容許
回轉數
適用內輪
(參考)
mm 標準型 一端封閉型 Fw D C t2
最大
C(Kgf) Co(kgf) rpm
50 TAW5045Z ------ ------ 50 62 45 3.4 7820 16100 6500 IRT4545
55 ------ TLA5520Z TLAM5520 55 63 20 2.8 3040 7070 5500 IRT5020-1
55 ------ TLA5525Z TLAM5525 55 63 25 2.8 3910 9750 5500 IRT5025-1
55 TA5520Z ------ ------ 55 67 20 3.4 4040 7100 5500 IRT5020-1
55 TA5525Z ------ ------ 55 67 25 3.4 5220 9880 5500 IRT5025-1
55 TA5530Z ------ ------ 55 67 30 3.4 6320 12600 5500 IRT5030-1
55 TA5540Z ------ ------ 55 67 40 3.4 8160 17500 5500 IRT5040-1
55 TAW5545Z ------ ------ 55 67 45 3.4 8150 17500 5500 IRT5045-1
55 TAW5550Z ------ ------ 55 67 50 3.4 9330 20900 5500 IRT5050-1
60 TA6025Z ------ ------ 60 72 25 3.4 5570 11100 5000 IRT5025
60 TA6030Z ------ ------ 60 72 30 3.4 6760 14200 5000 IRT5030
60 TA6040Z ------ ------ 60 72 40 3.4 8740 19700 5000 IRT5040
60 TAW6045Z ------ ------ 60 72 45 3.4 8710 19600 5000 IRT5045
60 TAW6050Z ------ ------ 60 72 50 3.4 9970 23300 5000 IRT5050
62 TA6212Z ------ ------ 62 74 12 3.4 2050 3090 4500 IRT5212
65 TA6525Z ------ ------ 65 77 25 3.4 5760 11900 4000 IRT5525
65 TA6530Z ------ ------ 65 77 30 3.4 6980 15200 4000 IRT5530
65 TAW6545Z ------ ------ 65 77 45 3.4 9000 21100 4000 IRT5545
65 TAW6550Z ------ ------ 65 77 50 3.4 10300 25100 4000 IRT5550
70 TA7025Z ------ ------ 70 82 25 3.4 5960 12700 3500 IRT6025
70 TA7030Z ------ ------ 70 82 30 3.4 7230 16200 3500 IRT6030
70 TA7040Z ------ ------ 70 82 40 3.4 9380 22700 3500 IRT6040
70 TAW7050Z  ------ ------ 70 82 50 3.4 10700 26800 3500 IRT6050